องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2563 (ประจำเดือน ต.ค.2562) [ 1 พ.ย. 2562 ]203
22 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ก.ย.2562) [ 29 ต.ค. 2562 ]207
23 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ส.ค.2562) [ 25 ก.ย. 2562 ]222
24 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ก.ค.2562) [ 14 ส.ค. 2562 ]217
25 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน มิ.ย.2562) [ 5 ก.ค. 2562 ]219
26 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน พ.ค.2562) [ 6 มิ.ย. 2562 ]210
27 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน เม.ย.2562) [ 3 พ.ค. 2562 ]235
28 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน มี.ค.2562) [ 22 เม.ย. 2562 ]198
29 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ก.พ.2562) [ 8 มี.ค. 2562 ]191
30 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ม.ค.2562) [ 19 ก.พ. 2562 ]205
31 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ธ.ค.2561) [ 15 ม.ค. 2562 ]182
32 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน พ.ย.2561) [ 12 ธ.ค. 2561 ]198
33 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี งปม.พ.ศ.2562 (ประจำเดือน ต.ค.2561) [ 1 พ.ย. 2561 ]176
 
|1หน้า 2