องค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.epad.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 12 ต.ค. 2566 ]40
2 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]32
3 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 [ 12 ต.ค. 2566 ]50
4 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 15 ก.พ. 2566 ]48
5 แผนอัตรากำลัง (2564-2566) [ 20 ต.ค. 2563 ]309
6 แผนอัตรากำลัง3-ปี 61-63 [ 1 ต.ค. 2561 ]290
7 ข้อมูลด้าน competency นักบริหารงานท้องถิ่น [ 16 พ.ย. 2560 ]229
8 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป [ 16 พ.ย. 2560 ]237
9 ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่งตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 16 พ.ย. 2560 ]272
10 ข้อมูลด้าน competency ของทุกตำแหน่งตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง [ 16 พ.ย. 2560 ]233
11 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานช่าง [ 16 พ.ย. 2560 ]241
12 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 16 พ.ย. 2560 ]231
13 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักวิชาการศึกษา [ 16 พ.ย. 2560 ]232
14 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี [ 16 พ.ย. 2560 ]237
15 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 16 พ.ย. 2560 ]236
16 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ [ 16 พ.ย. 2560 ]233
17 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนายช่างโยธา [ 16 พ.ย. 2560 ]221
18 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 16 พ.ย. 2560 ]229
19 ข้อมูลด้าน competency ของตำแหน่งนักบริหารงานช่างเจ้าพนักงานประปา [ 16 พ.ย. 2560 ]226
20 มาตรฐานตำแหน่งพนักงานจ้าง [ 16 พ.ย. 2560 ]222
 
หน้า 1|2